程力威牌CLW5150GQX3型高压清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 高压清洗车 | 外型尺寸: | 8050,9000×2500×3080(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14900(Kg) | 接近/离去角: | 25/15,14/15(°) | ||||||||
额定质量: | 7300(Kg) | 前悬后悬: | 1205/1895(mm) | ||||||||
整备质量: | 7405(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 CA6DF3-18E3F |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 7120 |
136 132 136 155 140 140 139 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) | ||||||||
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5200/9700 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:7.66立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800(实际长5000,其中前部1200用于安装高压泵用)/2200/1350。该车前部选装无前喷射架,无前喷射架时对应整车长度(mm)8050,对应前悬(mm)2155。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):210×50×5,后部防护离地高度(mm):530。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() |
||||||||||
免征公告 |
CLW5150GQX3高压清洗车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |