程力重工牌CLH5040TQZJ5型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
底盘型号: | JX1042TG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18.3/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1140/1455(mm) |
整备质量: | 3795(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1570(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轴荷: | 1925/2570 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、托举质量505kg.2、防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后下部防护由专用装置替代,可豁免,后部装置离地高度(mm):480。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4、该车专用装置为托臂,液压绞盘等组成,主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等。5、后栏板收起状态水平长度260mm。6、选装后部结构。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |