程力重工牌CLH5040XXCC5型宣传车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2990,3260(mm) |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1400(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
2545 2088 2545 2290 3000 |
70 70 80 81 91 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1475(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车是用于广告宣传的专用车辆.2、后部以及侧面为裙板结构,可豁免.3、ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.4、货厢顶部封闭,不可开启,车厢左右两侧均可选装LED屏、LED屏加滚轴灯箱、玻璃灯箱,两侧厢板选装封闭设计,选装侧门或通风口,选装扩容装置;车厢后部可选装滚轴灯箱、白板、LED屏、LED屏加百叶窗、通风口;尾门选装侧开或上翻;后部牌照灯处选装新款样式,车厢左右两侧均可选装升降装置和舞台板. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |