程力重工牌CLH5040XXCB5型宣传车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2990,3260(mm) |
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1120/1470(mm) |
整备质量: | 4300,4365(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 3760 2771 2771 2780 |
87 105 81 81 96 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730,1590(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车是用于广告宣传的专用车辆,车厢顶部封闭,不可开启.2.侧面及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;3.ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.随底盘选装驾驶室.5.车厢左右两侧均可选装LED屏、LED屏加滚轴灯箱、玻璃灯箱;两侧厢板选装封闭设计;选装侧门及通风口,选装扩容装置;车厢后部可选装滚轴灯箱、白板、LED屏、LED屏加百叶窗、通风口;车厢尾部安装尾翼;尾门选装侧开或上翻;后部牌照灯处选装新款样式。车厢左右两侧均可选装升降装置和舞台板. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |